Benvenuti à i nostri siti web!

Pompa à vide à palette rotative à une étape de la série RSP scellée à l'huile

Breve descrizzione:

A pompa di vacuum di a serie RSP hè una pompa di vacuum sigillata à l'oliu à pale rotativa à una sola tappa adatta per applicazioni di vacuum bassu è mediu, principalmente aduprata per sguassà l'aria è altri gasi secchi.Hè unu di l'equipaggiu principali per u vacuum bassu è mediu, pò esse usatu solu o cum'è una pompa prima di altre pompe di vacuum.

 


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Parametri tecnichi

Mudellu RSP-040 RSP-063 RSP-100
Velocità di pompaggio nominale (m3/h) 40 63 100
Pressione finale (mbar) 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5
Bruit (dB(A)) 64 65 66
Température de fonctionnement (℃) 83 84 85
Cunsumu d'oliu (L) 1.5 2 2
Pressione ammissibile di vapore d'acqua (mbar) 40 40 40
Velocità di eliminazione di vapore d'acqua (kg / h) 0.6 1 1.6
Ingressu d'aria (inch) Rp 1-1/4" Rp 1-1/4" Rp 1-1/4"
putenza di u mutore (kW) 1.5 1.5 3
vitezza di u mutore (rpm) 1440 1440 1440
Pesu (kg) 48 58 72
Dimensione (cm) 65×30×28 65 × 43 × 29,5 72 × 43 × 29,5
Mudellu RSP-160 RSP-200 RSP-250 RSP-300
Velocità di pompaggio nominale (m3/h) 160 200 250 300
Pressione finale (mbar) 0.1 0.1 0.1 0.1
Bruit (dB(A)) 71 73 73 75
Température de fonctionnement (℃) 65 72 81 83
Cunsumu d'oliu (L) 5 5 7 7
Pressione ammissibile di vapore d'acqua (mbar) 40 40 40 40
Velocità di eliminazione di vapore d'acqua (kg / h) 2.5 4 4.5 5
Ingressu d'aria (inch) Rp 2" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
putenza di u mutore (kW) 4 4.5 5.5 7.5
vitezza di u mutore (rpm) 1440 1440 1440 1440
Pesu (kg) 157 157 195 211
Dimensione (cm) 85,5 × 49,5 × 43,5 85,5 × 49,5 × 43,5 98×56×44
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Dimensioni A B C D E F G H
RSP-040 650 150 337 195 270 225 300 280
RSP-063 650 150 325 295 285 273 430 295
RSP-100 720 180 350 295 285 273 430 295
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Taglia A B C D E F G H I J K L M N P
RSP-160 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2" 35 420
RSP-200 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2" 35 420
RSP-250 856 980 560 440 30 430 355 260 385 20 300 4 × M10 Rp2" 40 390
RSP-300 856 1010 560 440 37.5 430 355 260 385 27.5 300 4 × M10 Rp2" 40 390

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi