Takulandilani kumasamba athu!

RSP Series Single-site Rotary Vane mafuta-wosindikizidwa Vacuum Pump

Kufotokozera Kwachidule:

Pampu ya vacuum ya RSP yotsatizana ndi gawo limodzi lopukutira mafuta losindikizidwa ndi mafuta osindikizira oyenera kugwiritsa ntchito vacuum yochepa komanso yapakatikati, yomwe imagwiritsidwa ntchito makamaka kuchotsa mpweya ndi mpweya wina wowuma.Ichi ndi chimodzi mwa zida zazikulu za vacuum yotsika komanso yapakati, imatha kugwiritsidwa ntchito yokha kapena ngati mpope wakutsogolo wa mapampu ena opumira.

 


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zolemba Zamalonda

Techinical Parameters

Chitsanzo Chithunzi cha RSP-040 Mtengo wa RSP-063 Mtengo wa RSP-100
Kuthamanga kwa kupopa (m3/h) 40 63 100
Ultimate pressure (mbar) 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1-0.5
Phokoso (dB(A)) 64 65 66
Kutentha kwa ntchito (℃) 83 84 85
Kugwiritsa ntchito mafuta (L) 1.5 2 2
Mpweya wamadzi wololeza kuthamanga (mbar) 40 40 40
Mlingo wochotsa nthunzi wamadzi (kg/h) 0.6 1 1.6
Mpweya wolowera (inchi) Rp 1-1/4" Rp 1-1/4" Rp 1-1/4"
Mphamvu yamagetsi (kW) 1.5 1.5 3
Liwiro lagalimoto (rpm) 1440 1440 1440
Kulemera (kg) 48 58 72
kukula (cm) 65 × 30 × 28 65 × 43 × 29.5 72 × 43 × 29.5
Chitsanzo Chithunzi cha RSP-160 Mtengo wa RSP-200 Mtengo wa RSP-250 Mtengo wa RSP-300
Kuthamanga kwa kupopa (m3/h) 160 200 250 300
Ultimate pressure (mbar) 0.1 0.1 0.1 0.1
Phokoso (dB(A)) 71 73 73 75
Kutentha kwa ntchito (℃) 65 72 81 83
Kugwiritsa ntchito mafuta (L) 5 5 7 7
Mpweya wamadzi wololeza kuthamanga (mbar) 40 40 40 40
Mlingo wochotsa nthunzi wamadzi (kg/h) 2.5 4 4.5 5
Mpweya wolowera (inchi) Rp 2" Rp 2" Rp 2" Rp 2"
Mphamvu yamagetsi (kW) 4 4.5 5.5 7.5
Liwiro lagalimoto (rpm) 1440 1440 1440 1440
Kulemera (kg) 157 157 195 211
kukula (cm) 85.5 × 49.5 × 43.5 85.5 × 49.5 × 43.5 98x56x44
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Makulidwe A B C D E F G H
Chithunzi cha RSP-040 650 150 337 195 270 225 300 280
Mtengo wa RSP-063 650 150 325 295 285 273 430 295
Mtengo wa RSP-100 720 180 350 295 285 273 430 295
RSP Series Single-stage Rotary Vane oil-sealed Vacuum Pump (2)
Kukula A B C D E F G H I J K L M N P
Chithunzi cha RSP-160 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2” 35 420
Mtengo wa RSP-200 835 855 495 435 25 425 310 225 345 15 240 4 × M10 Rp2” 35 420
Mtengo wa RSP-250 856 980 560 440 30 430 355 260 385 20 300 4 × M10 Rp2” 40 390
Mtengo wa RSP-300 856 1010 560 440 37.5 430 355 260 385 27.5 300 4 × M10 Rp2” 40 390

  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife