Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Bơm chân không cánh quạt quay dòng RS và 2RS

Mô tả ngắn:

Bơm chân không cánh quạt quay một cấp dòng RS và bơm chân không cánh quạt quay hai cấp dòng 2RS được thiết kế tích hợp trực tiếp và mô-men xoắn khởi động lớn, đồng thời được thiết kế đặc biệt cho môi trường nhiệt độ thấp, được sử dụng để chiết khí từ thùng chứa kín và thu được chân không .

Có thể được sử dụng rộng rãi trong bảo trì điện lạnh, thiết bị y tế, công nghiệp ô tô, điều khiển tự động, máy in, máy đóng gói, bảo quản thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, xử lý lọc nước, dụng cụ phân tích, chăm sóc sắc đẹp, sản xuất quảng cáo, bảo trì thiết bị, dược phẩm sinh học, điện tử truyền thông , Hóa dầu, hệ thống phát hiện môi trường, sản xuất oxy ở cao nguyên, v.v., cũng có thể được sử dụng làm máy bơm tiền tuyến cho tất cả các loại thiết bị chân không cao.


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Tính năng sản phẩm

1. Dễ sử dụng và dễ sử dụng.

2. Buộc bơm dầu bôi trơn để đảm bảo độ tin cậy cao.

3. Kết cấu thép tích hợp, độ chính xác cao và độ chân không cuối cùng cao.

4. Thiết kế cửa sổ dầu lớn để tránh tình trạng thiếu dầu.

Dữ liệu kỹ thuật dòng RS

Người mẫu RS-1 RS-1.5 RS-2 RS-3 RS-4 RS-6
Vôn 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V
60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ
Tốc độ bơm (CFM) 3 2,5 4 3,5 5 4,5 7 6 9 8 12 10
Cuối cùngChân không PA 5 5 5 5 5 5
mbar 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Tốc độ quay (vòng/phút) 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440
Sức mạnh(HP) 1/4 1/3 1/3 1/2 3/4 1
Dung tích dầu(mL 220 225 250 250 300 450
Kích thước (mm) 260*110*240 275*115*240 290*120*240 310*125*255 360*135*270 430*142*280
Trọng lượng(Kg) 7 7,5 8,5 12 13 16

Dữ liệu kỹ thuật dòng 2RS

Người mẫu 2RS-0,5 2RS-1 2RS-1.5 2RS-2 2RS-3 2RS-4 2RS-5
Vôn 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V
60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ
Tốc độ bơm (CFM) 2 1,5 3 2,5 4 3,5 5 4,5 7 6 12 10 14 12
Cuối cùngChân không PA 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1
micron 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tốc độ quay (vòng/phút) 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800
Sức mạnh(HP) 1/4 1/3 1/3 1/2 3/4 1 1
Dung tích dầu(mL 250 250 330 330 370 550 550
Kích thước (mm) 280*110*215 280*110*215 290*115*220 290*115*220 360*135*275 430*142*280 430*142*280
Trọng lượng(Kg) 8,5 9 9,5 10 12,5 20 22
dajsdnj

  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi