Welcome sa among mga website!

RS ug 2RS serye rotary vane vacuum pump

Mubo nga paghulagway:

RS series single-stage rotary vane vacuum pump ug 2RS series double-stage rotary vane vacuum pump gidisenyo uban sa direkta nga integration ug dako nga pagsugod torque, ug espesyal nga gidisenyo alang sa ubos nga temperatura palibot, nga gigamit sa pagkuha sa gas gikan sa selyadong sudlanan ug pagkuha vacuum .

Mahimong kaylap nga gigamit sa pagmentinar sa refrigeration, medikal nga ekipo, industriya sa awto, awtomatik nga pagkontrol, makinarya sa pag-imprenta, makinarya sa pagputos, pagpreserbar sa pagkaon, aquaculture, pagtambal sa pagputli sa tubig, mga instrumento sa pagtuki, pag-atiman sa katahum, produksyon sa advertising, pagmentinar sa kagamitan, bio-pharmaceutical, komunikasyon electronics , Petrochemical, environmental detection systems, oxygen production sa plateau, ug uban pa, mahimo usab nga gamiton isip foreline pump alang sa tanang matang sa high vacuum equipment.


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Feature sa Produkto

1. Sayon gamiton ug dali gamiton.

2. Pugsa ang oil pump sa pag-lubricate aron masiguro ang taas nga pagkakasaligan.

3. Integral steel structure, taas nga katukma ug taas nga ultimate vacuum.

4. Dako nga disenyo sa bintana sa lana aron malikayan ang kakulang sa lana.

Teknikal nga Data sa Serye sa RS

Modelo RS-1 RS-1.5 RS-2 RS-3 RS-4 RS-6
Boltahe 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V
60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ
Bilis sa Pagbomba (CFM) 3 2.5 4 3.5 5 4.5 7 6 9 8 12 10
UltimateVacuum PA 5 5 5 5 5 5
mbar 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Nagtuyok nga Speed(rpm) 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440 1720 1440
Gahum (HP) 1/4 1/3 1/3 1/2 3/4 1
Kapasidad sa lana (mL) 220 225 250 250 300 450
Dimensyon (mm) 260*110*240 275*115*240 290*120*240 310*125*255 360*135*270 430*142*280
Timbang (Kg) 7 7.5 8.5 12 13 16

2RS Series Technical Data

Modelo 2RS-0.5 2RS-1 2RS-1.5 2RS-2 2RS-3 2RS-4 2RS-5
Boltahe 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V 110V 220V
60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ 60HZ 50HZ
Bilis sa Pagbomba (CFM) 2 1.5 3 2.5 4 3.5 5 4.5 7 6 12 10 14 12
UltimateVacuum PA 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1 2×10-1
micron 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Nagtuyok nga Speed(rpm) 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800 3500 2800
Gahum (HP) 1/4 1/3 1/3 1/2 3/4 1 1
Kapasidad sa lana (mL) 250 250 330 330 370 550 550
Dimensyon (mm) 280*110*215 280*110*215 290*115*220 290*115*220 360*135*275 430*142*280 430*142*280
Timbang (Kg) 8.5 9 9.5 10 12.5 20 22
dajsdnj

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo